掃一掃,關(guān)注微信
海西州烏蘭縣烏柯路道路提升工程施工中標候選人公示
海西州烏蘭縣烏柯路道路提升工程施工 |
中標候選人公示 |
(招標編號:E6301000076033964001001) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2022年02月17日 |
招標人 | 烏蘭縣建設和交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0977-8241259 | |||
代理機構(gòu) | 青海萬事通工程咨詢有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6259796 | |||
開標時間 | 2022年02月16日 | 開標地點 | 海西州公共資源交易中心.開標室一(可容40人) | |||
公示開始時間 | 2022年02月17日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年02月20日 | |||
中標候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海博聯(lián)建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 | 5810102.11元 | 姓名:楊健 | 122日歷天 | 合格 |
第2名 | 青海凱源建設工程有限責任公司 | 響應招標文件要求 | 5818070.96元 | 姓名:李高升 | 122日歷天 | 合格 |
第3名 | 青海博道公路橋梁工程總承包有限責任公司 | 響應招標文件要求 | 5823900.23元 | 姓名:馬發(fā)元 | 122日歷天 | 合格 |
評標情況 | ||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | |||||
青海正達建設工程有限公司 | 根據(jù)招標文件中評標辦法(技術(shù)評分最低標價法)的規(guī)定,對通過第一信封的投標人按綜合評分由高到低排序,取前三名進入第二信封評審。 | |||||
青海欣路建設工程有限公司 | 根據(jù)招標文件中評標辦法(技術(shù)評分最低標價法)的規(guī)定,對通過第一信封的投標人按綜合評分由高到低排序,取前三名進入第二信封評審。 | |||||
青海長勝工程建設有限責任公司 | 根據(jù)招標文件中評標辦法(技術(shù)評分最低標價法)的規(guī)定,對通過第一信封的投標人按綜合評分由高到低排序,取前三名進入第二信封評審。 | |||||
青海潤昊建設集團有限公司 | 根據(jù)招標文件中評標辦法(技術(shù)評分最低標價法)的規(guī)定,對通過第一信封的投標人按綜合評分由高到低排序,取前三名進入第二信封評審。 | |||||
青海海達路橋建養(yǎng)有限公司 | 根據(jù)招標文件中評標辦法(技術(shù)評分最低標價法)的規(guī)定,對通過第一信封的投標人按綜合評分由高到低排序,取前三名進入第二信封評審。 | |||||
青海天宇建設工程有限公司 | 根據(jù)招標文件中評標辦法(技術(shù)評分最低標價法)的規(guī)定,對通過第一信封的投標人按綜合評分由高到低排序,取前三名進入第二信封評審。 | |||||
青海翔杰建設工程有限公司 | 根據(jù)招標文件中評標辦法(技術(shù)評分最低標價法)的規(guī)定,對通過第一信封的投標人按綜合評分由高到低排序,取前三名進入第二信封評審。 | |||||
青海慶華交通建設工程有限公司 | 根據(jù)招標文件中評標辦法(技術(shù)評分最低標價法)的規(guī)定,對通過第一信封的投標人按綜合評分由高到低排序,取前三名進入第二信封評審。 | |||||
備注:如有異議,請向海西州招標辦反映,聯(lián)系電話:0977-8228146。 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。