掃一掃,關(guān)注微信
尖扎縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目
尖扎縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 |
中標(biāo)候選人公示 |
(招標(biāo)編號:QHWST-2020-ZB033) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2020年09月14日 |
招標(biāo)人 | 尖扎縣農(nóng)牧和科技局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0973-8733134 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 青海萬事通工程咨詢有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6259796 | |||
開標(biāo)時間 | 2020年09月14日 | 開標(biāo)地點 | 黃南州公共資源交易中心.開標(biāo)室二 | |||
公示開始時間 | 2020年09月14日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年09月17日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海順成水利水電科技工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 6501943.30 | 趙國壽、青263141440526 | 376日歷天 | 合格 |
第2名 | 青海德恩源建設(shè)工程 有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 6500421.44 | 王忠輝、青263171750510 | 376日歷天 | 合格 |
第3名 | 青海天壹水利水電工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 6497124.88 | 許進(jìn)輝、青263161641215 | 376日歷天 | 合格 |
評標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
/ | / | |||||
備注:如有異議,請向尖扎縣財政局反映,聯(lián)系電話:0973-8733917。 |